Genel
Amatör Futbol Turnuvası
İstanbul Erkekler Futbol Turnuvası
28 MAÇFikstürde
96 OYUNCUSahada mücadele eder
12 TAKIMKupaya ulaşmak için
Açıklama henüz eklenmedi.
—
—
96 oyuncu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 | 8 | +55 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 4 | +51 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 17 | +19 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | +14 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 19 | +6 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 40 | -17 | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 37 | -26 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 51 | -31 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 49 | -44 | 0 |
| # | Oyuncu | Gol | Takım |
|---|---|---|---|
| 1 | UĞUR KUL | 21 | |
| 2 | RASİM KELEM | 17 | |
| 3 | UFUK YILDIZ | 14 | |
| 4 | BERAT GÖKTAŞ | 11 | |
| 5 | SELAMİ KURT | 11 | |
| 6 | UĞUR MUSLU | 11 | |
| 7 | EMİRHAN ÇÖKEK | 10 | |
| 8 | ORHAN DOĞAN | 9 | |
| 9 | SERDAR TAŞ | 9 | |
| 10 | AHMET SARI | 8 | |
| 11 | FIRAT KANBUROĞLU | 8 | |
| 12 | BURAK ŞENTÜRK | 7 | |
| 13 | NAZIM KEBAPÇI | 7 | |
| 14 | COŞKUN ATAŞ | 6 | |
| 15 | MUHAMMED EMİN YAŞAR | 6 | |
| 16 | ARDA ALTAŞ | 5 | |
| 17 | BEYTULLAH DURMUŞ | 5 | |
| 18 | CİHAN ERCAN | 5 | |
| 19 | EGE YİĞİT HAN FİDAN | 5 | |
| 20 | EMRE KARASAKAL | 5 |
Yalnızca bu turnuvada kazanılan puanlar. Tamamlanan takım maçı +5, her gol +10, her kırmızı kart −20. Bir maçta 3 veya daha fazla gol atan oyuncunun o maçtaki gol puanı ×3 olur.
| # | Oyuncu | Takım | Turnuva seviyesi | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UĞUR KUL | ADAPAZARI SPOR | Süper Yıldız | 610 |
| 2 | RASİM KELEM | FATİH UNİTED | Süper Yıldız | 530 |
| 3 | UFUK YILDIZ | FATİH UNİTED | Süper Yıldız | 400 |
| 4 | SELAMİ KURT | ADAPAZARI SPOR | Yıldız | 350 |
| 5 | EMİRHAN ÇÖKEK | FATİH UNİTED | Yıldız | 320 |
| 6 | SERDAR TAŞ | YASSIÖREN FK | Yıldız | 290 |
| 7 | BERAT GÖKTAŞ | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Yıldız | 270 |
| 8 | AHMET SARI | FATİH CİTY | Yıldız | 260 |
| 9 | ORHAN DOĞAN | FATİH CİTY | Yıldız | 230 |
| 10 | FIRAT KANBUROĞLU | NO NAME | Yıldız | 200 |
| 11 | MUHAMMED EMİN YAŞAR | ADAPAZARI SPOR | Yıldız | 180 |
| 12 | BURAK ŞENTÜRK | YASSIÖREN FK | Yıldız | 170 |
| 13 | EGE YİĞİT HAN FİDAN | NO NAME | Yıldız | 150 |
| 14 | EMRE KARASAKAL | ALTIN YILDIZ FC | Yıldız | 150 |
| 15 | NAZIM KEBAPÇI | NO NAME | Yıldız | 150 |
| 16 | MUSTAFA OZAY | NO NAME | Yetenek | 140 |
| 17 | BEYTULLAH DURMUŞ | HGS UNITED | Yetenek | 125 |
| 18 | CİHAN ERCAN | ADAPAZARI SPOR | Yetenek | 125 |
| 19 | KADİR ŞİMŞEK | 7/24 F. C | Yetenek | 120 |
| 20 | SAMET AYDIN | SEHVEN UNİTED | Yetenek | 120 |
| 21 | SİNAN SAMET BAY | NO NAME | Yetenek | 120 |
| 22 | YUNUS EMRE KURBAN | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Yetenek | 120 |
| 23 | BEKİR OKTAY | DEMİRCİLER F.C | Yetenek | 110 |
| 24 | EMRECAN ALTİN | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Yetenek | 110 |
| 25 | FURKAN KAŞLI | HGS UNITED | Yetenek | 110 |
| 26 | İBRAHİM YENİYER | 7/24 F. C | Yetenek | 110 |
| 27 | KADİR ALTUNOK | FATİH UNİTED | Yetenek | 110 |
| 28 | ARDA ALTAŞ | ADAPAZARI SPOR | Yetenek | 70 |
| 29 | ENES BÜLBÜL | ALTIN YILDIZ FC | Yetenek | 70 |
| 30 | HAMZA EFE TEKIN | 7/24 F. C | Yetenek | 60 |
| 31 | B6RAK EROL | ADAPAZARI SPOR | Yetenek | 50 |
| 32 | BURHAN YAMAK | YASSIÖREN FK | Yetenek | 50 |
| 33 | ÖMER DEMİR | FATİH CİTY | Yetenek | 50 |
| 34 | AZİZ GÖRKEM AKPUR | 7/24 F. C | Çaylak | 40 |
| 35 | MEHMET KARAYAKA | YASSIÖREN FK | Çaylak | 40 |
| 36 | METİN YILMAZ | DEMİRCİLER F.C | Çaylak | 40 |
| 37 | MUHAMMED ÖZDEMİR | FATİH CİTY | Çaylak | 40 |
| 38 | OĞUZHAN KIRIM | YASSIÖREN FK | Çaylak | 40 |
| 39 | ÖNDER ALTİN | HGS UNITED | Çaylak | 40 |
| 40 | SAMET ALTAY | HGS UNITED | Çaylak | 40 |
| 41 | YAVUZ İMAMOĞLU | YÜKSEK GERİLİM FC | Çaylak | 40 |
| 42 | ERDİNÇ KARADAŞ | YASSIÖREN FK | Çaylak | 35 |
| 43 | ABDULLAH ENES KÖSE | DEMİRCİLER F.C | Çaylak | 30 |
| 44 | BAHADIR ARSLAN | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Çaylak | 30 |
| 45 | EFE KAYNAK | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Çaylak | 30 |
| 46 | FURKAN BİRİNCİ | 7/24 F. C | Çaylak | 30 |
| 47 | FURKAN KARSLİ | 7/24 F. C | Çaylak | 30 |
| 48 | GÖRKEM ALTINOĞLU | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 30 |
| 49 | HASAN GÜMÜŞ | DEMİRCİLER F.C | Çaylak | 30 |
| 50 | HASAN ÖZMEN KAPLAN | DEMİRCİLER F.C | Çaylak | 30 |
| 51 | KUBİLAY KURNAZ | FATİH UNİTED | Çaylak | 30 |
| 52 | MEHMET İHSAN TELCEKEN | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 30 |
| 53 | MİRAÇ ALBAK | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 30 |
| 54 | MUHAMMED HİRA | YÜKSEK GERİLİM FC | Çaylak | 30 |
| 55 | MUTLU YILMAZ | DEMİRCİLER F.C | Çaylak | 30 |
| 56 | ONURCAN AYDIN | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 30 |
| 57 | ÖMER ARİF AKKAYA | NO NAME | Çaylak | 30 |
| 58 | SAMİ DURAN | 7/24 F. C | Çaylak | 30 |
| 59 | ABDULKADİR GÜNDOĞDU | SEHVEN UNİTED | Çaylak | 20 |
| 60 | ABDULLAH ÜNAL YAVUZ | HGS UNITED | Çaylak | 20 |
| 61 | ALİHAN YORULMAZ | NO NAME | Çaylak | 20 |
| 62 | ARDA YİĞİT İNAN | SEHVEN UNİTED | Çaylak | 20 |
| 63 | BEHLÜL HIZLIGİTMEZ | YASSIÖREN FK | Çaylak | 20 |
| 64 | BULUT ANAÇ | YASSIÖREN FK | Çaylak | 20 |
| 65 | EMİN HABERCİ | FATİH UNİTED | Çaylak | 20 |
| 66 | EMRE CAN BOYRAZ | SEHVEN UNİTED | Çaylak | 20 |
| 67 | ENES ŞAHİN | HGS UNITED | Çaylak | 20 |
| 68 | ERDEM OKATAN | SEHVEN UNİTED | Çaylak | 20 |
| 69 | FIRAT YILMAZ | FATİH CİTY | Çaylak | 20 |
| 70 | GÖKHAN GENÇ | HGS UNITED | Çaylak | 20 |
| 71 | GÜRKAN GÜL | HGS UNITED | Çaylak | 20 |
| 72 | GÜRKAN HALİL | ADAPAZARI SPOR | Çaylak | 20 |
| 73 | HASAN KOCABOĞA | FATİH CİTY | Çaylak | 20 |
| 74 | İBRAHİM KAHVECİ | FATİH CİTY | Çaylak | 20 |
| 75 | İBRAHİM POLAT | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Çaylak | 20 |
| 76 | İNANC KAHVECİ | 7/24 F. C | Çaylak | 20 |
| 77 | MAHMUT ALİ DOĞAN | FATİH CİTY | Çaylak | 20 |
| 78 | MEHMET HABERCİ | FATİH UNİTED | Çaylak | 20 |
| 79 | MUHAMMED BAYIR | FATİH UNİTED | Çaylak | 20 |
| 80 | MUHAMMED SAYGI | FATİH UNİTED | Çaylak | 20 |
| 81 | MUHAMMET ŞAHİN | FATİH CİTY | Çaylak | 20 |
| 82 | NEDİM BEYRET | HGS UNITED | Çaylak | 20 |
| 83 | NURİ ERDEM | SEHVEN UNİTED | Çaylak | 20 |
| 84 | ÖZGÜR TUNÇEL | HGS UNITED | Çaylak | 20 |
| 85 | TAYFUR LAFCI | YÜKSEK GERİLİM FC | Çaylak | 20 |
| 86 | TURGUT YALÇIN | 7/24 F. C | Çaylak | 20 |
| 87 | UBEYT MUSTAFA ARSLAN | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Çaylak | 20 |
| 88 | UĞUR DEMİR | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 20 |
| 89 | UĞUR KABADAYI | SEHVEN UNİTED | Çaylak | 20 |
| 90 | ÜNAL TOPAK | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 20 |
| 91 | YİĞİT ŞAHBAZ | NO NAME | Çaylak | 20 |
| 92 | YUNUS EMRE ETYEMEZ | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 20 |
| 93 | YUSUF SUN | FATİH UNİTED | Çaylak | 20 |
| 94 | AHMET KURTOĞLU | YÜKSEK GERİLİM FC | Çaylak | 15 |
| 95 | EMRE TOK | YASSIÖREN FK | Çaylak | 15 |
| 96 | KEREM AKBULUT | 7/24 F. C | Çaylak | 0 |
Yayınlanmış duyuru yok.
14/10/2026
AHMET KURTOĞLU, YÜKSEK GERİLİM FC takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
12/10/2026
BEKİR OKTAY, DEMİRCİLER F.C takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
11/10/2026
MUHAMMED HİRA, YÜKSEK GERİLİM FC takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
11/10/2026
CİHAN ERCAN, ADAPAZARI SPOR takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
11/10/2026
YAVUZ İMAMOĞLU, YÜKSEK GERİLİM FC takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
09/10/2026
BEYTULLAH DURMUŞ, HGS UNITED takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
09/10/2026
ERDİNÇ KARADAŞ, YASSIÖREN FK takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
09/10/2026
EMRE TOK, YASSIÖREN FK takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
09/10/2026
FURKAN KAŞLI, HGS UNITED takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
09/10/2026
BULUT ANAÇ, YASSIÖREN FK takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
09/10/2026
BEHLÜL HIZLIGİTMEZ, YASSIÖREN FK takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
09/10/2026
MEHMET KARAYAKA, YASSIÖREN FK takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel